Pokerová tour - výsledky_copy
Pořadí | ID Hráče | Jméno | Počet turnajů | Průměrné pořadí | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1 | 134.395 | radek novák | 57 | 7 | 23.338 |
2 | 354.700 | MILAN SVOBODA | 53 | 7 | 18.275 |
3 | 39.688 | lukas dubina | 58 | 8 | 18.034 |
4 | 35.196 | Miroslav Jílek | 44 | 7 | 15.883 |
5 | 35.118 | Krista Francůzová | 49 | 9 | 14.290 |
6 | 47.357 | roman stuhlík | 41 | 9 | 11.803 |
7 | 42.449 | František Žána | 42 | 10 | 11.600 |
8 | 35.343 | Vlastimil Nožička | 38 | 9 | 11.438 |
9 | 126.878 | Ondřej Anderovský | 39 | 8 | 11.276 |
10 | 35.091 | Josef Chlupáč | 35 | 10 | 10.817 |
11 | 86.305 | Roman Blabla | 37 | 9 | 10.707 |
12 | 36.906 | martin leopold | 34 | 8 | 10.331 |
13 | 34.383 | STEFAN PISKOR | 41 | 11 | 10.036 |
14 | 36.934 | jaroslav stadler | 33 | 10 | 9.749 |
15 | 354.796 | PAVEL BERAN | 32 | 8 | 9.709 |
16 | 36.882 | petr velagyi | 31 | 9 | 9.556 |
17 | 37.023 | martin jerabek | 26 | 8 | 8.950 |
18 | 37.141 | tomas hasil | 23 | 9 | 8.744 |
19 | 118.290 | Tomas Kluch | 30 | 11 | 8.616 |
20 | 202.633 | Petr Štembera | 24 | 8 | 8.593 |
21 | 35.132 | Pavel Macik | 26 | 8 | 8.413 |
22 | 216.226 | Ladislav Knobloch | 23 | 7 | 8.345 |
23 | 132.812 | Vojtěch Tomeš | 26 | 9 | 8.200 |
24 | 35.122 | Michal Hušek | 25 | 8 | 7.876 |
25 | 139.409 | Lukáš Badura | 22 | 8 | 7.829 |
Zobrazuji 1 až 25 z celkem 50 záznamů